Управление здравоохранения
Интернет-приемная
Авторизация
| Ф.И.О. | Телефон | Должность | |
| Шалина Евгения Петровна | 26-26-19 | руководитель управления | |
| Инютина Елена Александровна | 29-62-17 | заместитель руководителя управления | |
| Зигора Игорь Владимирович | 26-58-32 | заместитель руководителя управления | |
| Шевченко Наталья Петровна | 29-62-14 | заместитель руководителя управления | |
| Попов Валерий Николаевич | 26-50-53 | главный специалист по ГО и ЧС | |
| Стукалова Любовь Николаевна | 26-72-36 | главный специалист-юрисконсульт | |
| Лечебный отдел | |||
| Кануков Игорь Харитонович | 26-06-23 | руководитель отдела | |
| Зиенко Надежда Анатольевна | 26-66-87 | главный специалист по профилактической работе | |
| Маглакелидзе Валериан Викторович |
29-67-85 | ведущий специалист по работе с поликлиниками | |
| Логачёва Наталья Сергеевна | 26-10-93 | главный специалист | |
| Первова Елена Анатольевна | 26-78-97 | главный специалист по охране здоровья матери и ребенка | |
| Организационно-методический отдел | |||
| Крюкова Вера Анатольевна | 26-14-83 | руководитель отдела | |
| Головченко Ирина Алексеевна | 29-67-85 | главный специалист | |
| Ступакова Наталия Владимировна | 26-26-19 | ведущий специалист | |
| Гаевая Оксана Александровна | 29-67-85 | Ведущий специалист | |
| Отдел лекарственного и материально-технического обеспечения | |||
| Шабанов Александр Михайлович | 26-77-01 | руководитель отдела | |
| Салихова Татьяна Дмитриевна | 26-82-29 | главный специалист по лекарственному обеспечению | |
| Савченко Борис Николаевич | 26-77-01 | главный специалист | |
| Воронов Евгений Михайлович | 26-77-01 | ведущий специалист | |
| Отдел бухгалтерского учета и контроля | |||
| Котлова Ирина Алексеевна | 26-19-51 | руководитель отдела | |
| Соломатина Елена Михайловна | 29-62-15 | главный специалист | |
| Толбатова Лидия Султановна | 29-62-18 | ведущий специалист | |
| Кристалинская Татьяна Васильевна | 29-62-18 | ведущий специалист | |
| Отдел экономического контроля | |||
| Жорина Наталья Викторовна | 29-62-19 | руководитель отдела | |
| Ивлева Наталья Ивановна | 29-62-16 | главный специалист | |
| Куцубина Оксана Владимировна | 29-62-16 | главный специалист | |
| Шмарко Светлана Александровна | 26-65-95 | ведущий специалист | |
| Отдел опеки и попечительства | |||
| Ковалева Марина Владимировна | 26-41-79 | руководитель отдела | |
| Найденышева Галина Владимировна | 26-41-79 | ведущий специалист | |
| Попова Оксана Петровна | 26-72-36 | консультант-юрисконсульт | |
Вячеславовна
